Fauna
Schmetterlingsraupen, nicht alle sind so harmlos wie diese…
Ganzjährig, aber heute (wieder) besondern schön und nahe… FLAMINGOS

Flora
Landschaftsbilder




Februar 2018
Durchschnittswerte Tiefst- und Höchsttemperatur 5,6° – 17,7°
Tiefste und höchste Werte
Temp. Wind Böen max. Monatl. Regenmenge
0° – 22° 0 bis 23km/h 33km/h 39,3mm
|
Datum |
Temperatur |
Wind |
Böen |
Sonnenzeit |
Tages |
Nieder- schlag |
|
| 28 | 14-18kmh | 7-23kmh | 33kmh | 7:56-19:17 | 11:21 | 15,9mm | |
| 27 | 13-18° | 3-15kmh | 21kmh | 7:57-19:16 | 11:19 | 6,9mm | |
| 26 | 10-20° | 1-17kmh | 22kmh | 7:58-19:15 | 11:17 | 5,7mm | |
| 25 | 11-19° | 5-12kmh | 13kmh | 8:00-19:15 | 11:15 | 3,9mm | |
| 24 | 8-10° | 0-19kmh | 27kmh | 8:01-19:14 | 11:12 | – | |
| 23 | 3-19° | 1-10kmh | 15kmh | 8:02-19:13 | 11:10 | – | |
| 22 | 5-19° | 0-11kmh | 15kmh | 8:03-19:12 | 11:08 | – | |
| 21 | 6-21° | 0-11kmh | 18kmh | 8:04-19:11 | 11:06 | – | |
| 20 | 5-22° | 0-10kmh | 15kmh | 8:06-19:10 | 11:03 | – | |
| 19 | 9-21° | 0-7kmh | 11kmh | 8:07-19:09 | 11:01 | – | |
| 18 | 7-21° | 0-7kmh | 10kmh | 8:08-19:08 | 10:59 | – | |
| 17 | 8-20° | 0-11kmh | 21kmh | 8:09-19:07 | 10:57 | – | |
| 16 | 6-22° | 0-11kmh | 13kmh | 8:10-19:06 | 10:55 | – | |
| 15 | 6-21° | 0-7kmh | 10kmh | 8:12-19:05 | 10:53 | – | |
| 14 | 3-18° | 0-9kmh | 13kmh | 8:13-19:04 | 10:50 | – | |
| 13 | 1-16° | 0-13kmh | 17kmh | 8:14-19:03 | 10:48 | – | |
| 12 | 11-17° | 0-17Kmh | 23Kmh | 8:14 – 19:03 | 10:48h | – | |
| 11 | 2-19° | 0-11Kmh | 13Kmh | 8:16 – 19:00 | 10:44h | – | |
| 10 | 4-16° | 0-12Kmh | 15Kmh | 8:17 – 19:00 | 10:42h | – | |
| 9 | 0-15° | 0-10Kmh | 12Kmh | 8:18 – 18:58 | 10:40h | – | |
| 8 | 3-17° | 1-7Kmh | 11kmh | 8:19 – 18:57 | 10:38h | – | |
| 7 | 2-13° | 0-12kmh | 16kmh | 8:20 – 18:56 | 10:36h | – | |
| 6 | 1-15° | 0-11kmh | 18kmh | 8:21 – 18:55 | 10:34h | 0,3mm | |
| 5 | 0-14° | 0-15kmh | 21kmh | 8:22 – 18:54 | 10:32h | – | |
| 4 | 8-15° | 0-9kmh | 12kmh | 8:23 – 18:53 | 10:30h | 6,3mm | |
| 3 | 0-17° | 0-11kmh | 16kmh | 8:23 – 18:52 | 10:28h | – | |
| 2 | 6-15° | 1-13kmh | 19kmh | 8:24 – 18:51 | 10:26h | – | |
| 1 | 7-18° | 0-16kmh | 23kmh | 08:25 – 18:50 | 10:24h | – |













